| 交易商 | 买/卖 | 产地 | 挥发份 | 硫份 | 粒度 | 灰份 | M40 | M10 | 数量 | 交收月份 | 交收地 | 价格 | 应约 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090518 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090608 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000007 | 卖 | 清徐 | <1.8% | <0.7% | 40-80 | <12.5% | >80 | <8 | 20000 | 20090622 | 未指定 | 1700 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090518 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090608 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000007 | 卖 | 清徐 | <1.8% | <0.7% | 40-80 | <12.5% | >80 | <8 | 20000 | 20090622 | 未指定 | 1700 | 进入 |
| 交易商 | 买/卖 | 产地 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 灰份 | 发热量 | 数量 | 交收月份 | 交收地 | 交收方式 | 价格 | 应约 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090518 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090608 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000007 | 卖 | 清徐 | <1.8% | <0.7% | 40-80 | <12.5% | >80 | <8 | 20000 | 20090622 | 未指定 | 1700 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090518 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000008 | 卖 | 山西晋城 | <1.7% | <0.6% | 20-80 | <13% | >85 | <8 | 20000 | 20090608 | 未指定 | 1800 | 进入 |
| 66666600000007 | 卖 | 清徐 | <1.8% | <0.7% | 40-80 | <12.5% | >80 | <8 | 20000 | 20090622 | 未指定 | 1700 | 进入 |
联系人:韩先生
电话:0351—4236686
分机号8818
联系人:姚先生
电话:0351—4236686
分机号8889
山西焦联电子交易中心版权与免责声明:
① 凡本网注明“来源:山西焦联电子交易中心”的所有作品,版权均属于山西焦联电子交易中心,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:山西焦联电子交易中心”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非山西焦联电子交易中心)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 ※ 联系方式: 电话:0351—4727260 邮箱: coking@cncoke.com