<<现货供应信息
Id编号 交易商 买/卖 产地 挥发份 硫份 粒度 灰份 M40 M10 数量 交收月份 交收地 交收方式 价格 分类 录入日期
YA090518000002 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090723
YA090518000003 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090723
YA090608000001 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090723
YA090608000002 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090723
YA090622000003 66666600000007 清徐 <1.8% <0.7% 40-80 <12.5% >80 <8 20000 20090622 未指定 铁路运输卖方车板交收 1700 冶金焦 20090723
YA090518000002 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090722
YA090518000003 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090722
YA090608000001 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090722
YA090608000002 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090722
YA090622000003 66666600000007 清徐 <1.8% <0.7% 40-80 <12.5% >80 <8 20000 20090622 未指定 铁路运输卖方车板交收 1700 冶金焦 20090722
YA090518000002 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090721
YA090518000003 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090518 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090721
YA090608000001 66666600000008 山西晋城 <1.7% <0.6% 20-80 <13% >85 <8 20000 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 1800 冶金焦 20090721
YA090608000002 66666600000008 山西晋城 <1.5% <0.6% 80-120 <13% >85 <8 200 20090608 未指定 公路运输卖方指定地点交收 2000 铸造焦 20090721
YA090622000003 66666600000007 清徐 <1.8% <0.7% 40-80 <12.5% >80 <8 20000 20090622 未指定 铁路运输卖方车板交收 1700 冶金焦 20090721
当前页:1/22总记录数:322 首页|上一页|下一页|尾页 转到第
无标题文档

山西焦联电子交易中心版权与免责声明:

     ① 凡本网注明“来源:山西焦联电子交易中心”的所有作品,版权均属于山西焦联电子交易中心,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:山西焦联电子交易中心”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 ② 凡本网注明“来源:XXX(非山西焦联电子交易中心)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 ③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。 ※ 联系方式: 电话:0351—4727260 邮箱: coking@cncoke.com
版权所有:中国焦化网(c)2004-2008 建议使用1024*768分辨率以上版本进行浏览
技术支持:山西焦联电子商务股份有限公司   联系电话0351-4236686 4236236   传真0351-4223596
晋ICP备10004936号 晋B2-2004001 Email:coking@cncoke.com