2010年2月8日YY1002行情K线图
2010年2月8日YY1004行情K线图
2010年02月09日
用户名:
密  码:
验证码:
交易商 驻各地办事处
焦炭中远期每日报价
  • 山焦YY1002
  • 山焦YY1004
  • 山焦YY1006
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌价 成交量 持仓量 增仓 结算价
2009-10-15 1460 1464 1460 1464 2 40 1800 0 1462
2009-10-14 1468 1468 1462 1462 -3 100 1800 -90 1467
2009-10-13 1492 1504 1465 1465 -5 110 1890 -50 1491
2009-10-12 1467 1499 1467 1470 -18 160 1940 -150 1478
2009-10-09 1503 1517 1482 1488 -2 210 2090 -70 1496
2009-09-30 1486 1500 1472 1490 -18 580 2160 -200 1485
2009-09-29 1517 1534 1496 1508 -15 1020 2360 -700 1517
模拟交易大赛