2012年02月07日JMYS03行情K线图
2012年02月07日YJYS05行情K线图
2012年02月08日
用户名:
密  码:
验证码:
交易商 驻各地办事处
焦炭中远期每日报价
  • 山焦YY1004
  • 山焦YY1006
  • 山焦YY1008
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌价 成交量 持仓量 增仓 结算价
2011-12-29 665 672 665 672 5 67 742 -45 667
2011-12-23 671 673 669 672 2 197 996 57 671
2010-06-17 1720 1732 1720 1732 12 30 4000 0 1727
2010-06-11 1720 1724 1716 1720 0 50 4000 -5 1720
2010-06-10 1723 1723 1718 1720 0 30 4005 -15 1720
2010-06-09 1721 1721 1718 1720 -1 40 4020 -10 1719
2010-06-08 1719 1721 1715 1721 3 50 4030 40 1719
模拟交易大赛